首页 > 产品中心 > 机器视觉光源 > 紫外UV光源 > 紫外UV线扫光源
紫外UV线扫光源

紫外UV线扫光源

产品特点

◆ 360nm、385nm、395nm、405nm多波长可选

◆ 其它波长可定制,定制范围:260-420nm

◆ 光功率(辐照值)可达7500mW/cm²

◆ 风冷、水冷等散热模式可选

◆ 长度、功率、光功率可根据客户需求定制

应用范围

◆ 电子产品固化贴合

◆ UV油墨固化

◆ 印刷品缺陷检测

◆ 玻璃/钢板/金属表面划痕检测

◆ 紫外线荧光材料检测

◆ 包装验证、污染物检测、非接触式质量控制

型号 波长 长度 电压 功率
HS-LI-100-UV365 365nm 100mm 24V 50/100W
HS-LI-100-UV385 385nm 100mm 24V 50/100W
HS-LI-100-UV395 395nm 100mm 24V 50/100W
HS-LI-100-UV405 405nm 100mm 24V 50/100W
HS-LI-150-UV365 365nm 150mm 24V 75/150W
HS-LI-150-UV385 385nm 150mm 24V 75/150W
HS-LI-150-UV395 395nm 150mm 24V 75/150W
HS-LI-150-UV405 405nm 150mm 24V 75/150W
HS-LI-200-UV365 365nm 200mm 24V 100/200W
HS-LI-200-UV385 385nm 200mm 24V 100/200W
HS-LI-200-UV395 395nm 200mm 24V 100/200W
HS-LI-200-UV405 405nm 200mm 24V 100/200W
HS-LI-250-UV365 365nm 250nm 24V 125/250W
HS-LI-250-UV385 385nm 250nm 24V 125/250W
HS-LI-250-UV395 395nm 250nm 24V 125/250W
HS-LI-250-UV405 405nm 250nm 24V 125/250W
HS-LI-300-UV365 365nm 300mm 24V 150/300W
HS-LI-300-UV385 385nm 300mm 24V 150/300W
HS-LI-300-UV395 395nm 300mm 24V 150/300W
HS-LI-300-UV405 405nm 300mm 24V 150/300W
HS-LI-350-UV365 365nm 350mm 48V 175/350W
HS-LI-350-UV385 385nm 350mm 48V 175/350W
HS-LI-350-UV395 395nm 350mm 48V 175/350W
HS-LI-350-UV405 405nm 350mm 48V 175/350W
HS-LI-400-UV365 365nm 400mm 48V 200/400W
HS-LI-400-UV385 385nm 400mm 48V 200/400W
HS-LI-400-UV395 395nm 400mm 48V 200/400W
HS-LI-400-UV405 405nm 400mm 48V 200/400W
HS-LI-450-UV365 365nm 450mm 48V 250/450W
HS-LI-450-UV385 385nm 450mm 48V 250/450W
HS-LI-450-UV395 395nm 450mm 48V 250/450W
HS-LI-450-UV405 405nm 450mm 48V 250/450W
HS-LI-500-UV365 365nm 500mm 48V 275/500W
HS-LI-500-UV385 385nm 500mm 48V 275/500W
HS-LI-500-UV395 395nm 500mm 48V 275/500W
HS-LI-500-UV405 405nm 500mm 48V 275/500W
相关产品